Alle Produkte
Visench CRA-Serie 50 kW Industriepräzisions-Klimaanlage für die Kühlung von Serverräumen

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
- Was ist?:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Anwendbare Branchen | Hotels | Typ | Industrielle Klimaanlage |
---|---|---|---|
Betriebsspannung | 380 VAC | Montierung | Stand auf dem Boden |
Gewährleistung | 1 Jahr | Abmessungen (L*W*H) | 300*1200*2000 |
Wichtige Verkaufspunkte | Hohes Sicherheits-Niveau | Luftströmung | 5000 m3/h |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten | 1 Jahr | Kernkomponenten | Druckbehälter, Motor, Getriebe |
Gewicht (Kg) | 500 KG | Kühlleistung | 12.5/25/40/50/60KW |
System | Einzigartig | Kühlvorlage | Luftkühlung |
Kältemittelart | R410 | FAN | EC-Fan |
Heizung und Abkühlen | Einmalige Kühlung/konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Luftzufuhrmethode | Luftauslass von vorne und Rückluft von hinten |
Energie-Spezifikationen | 380VAC/50HZ | Anzahl der Pressen | 1 |
Luftvolumen (m3/h) | 5000 | Die Situation | Neues |
Produkt-Beschreibung

Technische Parameter und Konfigurationstabelle für Raumprecisions-Klimaanlagen der CRA-Serie (Zeilebene) | ||||||||
Typ der Klimaanlage | Einfachkühltyp | Konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||||||
Modell der Einheit für Innenräume | CRA025HAIT00 | CRA025HAITNN | CRA040HAITNN | |||||
Modell der Außeneinheit | Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. | |||||
Energieeffizienzquote | 2.8 | 2.8 | 3.02 | |||||
Leistungsspezifikationen | 380VAC/50HZ | |||||||
Höchststrom | 20A | 23.6A | 40A | |||||
Empfohlene Eingabefläche | 32A/4P | 40A/4P | 64A/4P | |||||
Kühlleistung (kw) | 25 | 25 | 40.3 | |||||
Verständliche Kühlkapazität (kw) | 25 | 25 | 40.3 | |||||
empfindliches Wärmeverhältnis | 1 | 1 | 1 | |||||
Luftvolumen (m3/h) | 5000 | 5000 | 9000 | |||||
Rückflugluftvolumen (m3/h) | 5000 | 5000 | 9000 | |||||
Wärmeaustauschkapazität (kw) | 27 | 27 | 45 | |||||
PTC Elektroheizleistung (kw) | / | 3 | 6 | |||||
Elektrodenbefeuchtigungsmenge (kg/h) | / | 3 | 3 | |||||
Kompressor | Anzahl der Pressen | 1 | ||||||
Feste (Frequenz) Umrechnung | Gleichstromfrequenzumwandlung | |||||||
Typ des Kompressors | Rotorkompressor | Rotorkompressor | Schleppkompressor | |||||
Innenraumventilator | Anzahl der Fans | 6 | 6 | 2 | ||||
Ventilatorform | ECZentrifugalventilator | 3 | 2 | |||||
Außenventilator | Anzahl der Fans | 3 | 3 | 2 | ||||
Ventilatorform | Achsventilator | |||||||
Form des Verdampfers | Verdampfer des Typs "/" mit großer Fläche | |||||||
Expansionsventil | Typ | Elektronisches Expansionsventil | ||||||
Filter | Filterniveau | Mittlerer und hoher Wirkungsgrad:Klasse G4 | ||||||
Kühlmittel | Typ | R410A | ||||||
Vorladung der Fabrik für die Einrichtung in Innenräumen (kg) | Keine Vorladung in der Fabrik | |||||||
Fabrikvorladung der Außeneinheit (kg) | Keine Vorladung in der Fabrik | |||||||
Geräuschwert (dB) | Einheit für Innenräume | 74 | 74 | 76 | ||||
Die Außeneinheit | 64 | 64 | 65.5 | |||||
Abmessungen ((mm) | Einheit für den Innenbereich (w*d*h) | 300*1200*2000 | 300*1200*2000 | 600*1200*2000 | ||||
Außeneinheit (w*d*h) | 1845*400*985 | 1845*400*985 | 2245*400*1135 | |||||
Gewicht ((kg) | Einheit für Innenräume | 190 | 190 | 260 | ||||
Die Außeneinheit | 115 | 115 | 160 |
Verpackung und Lieferung


Um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, werden professionelle, umweltfreundliche, bequeme und effiziente Verpackungsdienste angeboten.














1Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Guangdong, China, ab 2015 verkaufen wir in den Mittleren Osten ((23.00%), Südostasien ((21.00%), Südamerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Ozeanien ((6.00%), Südasien ((5.00%), Nordamerika ((5.00%),Ostasien.00%), Westeuropa ((2.00%), Mittelamerika ((2.00%), Nordeuropa ((2.00%), Südeuropa ((1.00%), Osteuropa ((1.00%). Insgesamt sind in unserem Büro etwa 101-200 Mitarbeiter.
2. wie können wir Qualität garantieren?
Vor der Serienproduktion immer eine Vorproduktionsprobe;
Immer endgültige Inspektion vor dem Versand;
3Was können Sie von uns kaufen?
UPS, Lithiumbatterie, Blei-Säure-Batterie, Raumkühlung, PDU
4. warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?
Vesion ist ein globales Konzernunternehmen mit Hauptsitz in Taipei.Seit mehr als 30 Jahren produziert sie Industriebatterien und unterbrechungsfreie Stromversorgungen.Es hat in Vietnam investiert und Fabriken gebaut.
5- Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Annahme der Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Expresslieferung, DAF, DES;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Akzeptierte Zahlungsarten: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Kreditkarte,PayPal,Western Union,Bargeld,Esscrow;
Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Portugiesisch, Deutsch, Arabisch, Französisch, Russisch
Wir haben unseren Sitz in Guangdong, China, ab 2015 verkaufen wir in den Mittleren Osten ((23.00%), Südostasien ((21.00%), Südamerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Ozeanien ((6.00%), Südasien ((5.00%), Nordamerika ((5.00%),Ostasien.00%), Westeuropa ((2.00%), Mittelamerika ((2.00%), Nordeuropa ((2.00%), Südeuropa ((1.00%), Osteuropa ((1.00%). Insgesamt sind in unserem Büro etwa 101-200 Mitarbeiter.
2. wie können wir Qualität garantieren?
Vor der Serienproduktion immer eine Vorproduktionsprobe;
Immer endgültige Inspektion vor dem Versand;
3Was können Sie von uns kaufen?
UPS, Lithiumbatterie, Blei-Säure-Batterie, Raumkühlung, PDU
4. warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?
Vesion ist ein globales Konzernunternehmen mit Hauptsitz in Taipei.Seit mehr als 30 Jahren produziert sie Industriebatterien und unterbrechungsfreie Stromversorgungen.Es hat in Vietnam investiert und Fabriken gebaut.
5- Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Annahme der Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Expresslieferung, DAF, DES;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Akzeptierte Zahlungsarten: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Kreditkarte,PayPal,Western Union,Bargeld,Esscrow;
Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Portugiesisch, Deutsch, Arabisch, Französisch, Russisch
Empfohlene Produkte